ホロライブ所属 VTuber(2026/10/25データ)

登録者数ランキングページ

順位 名前・読み 総視聴回数 登録者数
(〇万人以上)
1 宝鐘マリン 2,510,883,158 444
2 星街すいせい 1,820,982,255 292
3 兎田ぺこら 1,220,561,483 280
4 さくらみこ 1,085,821,786 246
5 白上フブキ 827,857,123 269
6 猫又おかゆ 785,750,749 215
7 博衣こより 780,822,363 138
8 角巻わため 741,938,873 173
9 大空スバル 729,483,000 204
10 轟はじめ 578,427,934 126
11 常闇トワ 539,582,923 159
12 戌神ころね 527,505,224 229
13 鷹嶺ルイ 491,950,311 112
14 ラプラス・ダークネス 489,725,947 158
15 白銀ノエル 476,848,644 205
16 尾丸ポルカ 390,618,762 137
17 雪花ラミィ 371,425,080 138
18 大神ミオ 364,811,208 136
19 AZKi 345,803,286 134
20 獅白ぼたん 340,267,836 159
21 虎金妃笑虎 333,784,864 66
22 風真いろは 321,214,476 115
23 ときのそら 317,031,232 135
24 夏色まつり 302,451,884 160
25 綺々羅々ヴィヴィ 300,941,510 75
26 赤井はあと 291,944,985 159
27 水宮枢 258,435,154 75
28 音乃瀬奏 255,198,618 86
29 桃鈴ねね 254,380,720 133
30 不知火フレア 249,709,062 116
31 儒烏風亭らでん 226,532,873 127
32 姫森ルーナ 209,985,136 116
33 百鬼あやめ 201,937,577 172
34 ロボ子さん 189,779,815 120
35 アキ・ローゼンタール 181,082,297 104
36 一条莉々華 143,335,924 75
37 響咲リオナ 131,909,997 53
38 癒月ちょこ 116,511,138 113
39 輪堂千速 102,075,689 62
40 熱千めら 17,457,191 38
41 鈴鳴つづり 13,538,116 34
42 百灯キョーコ 10,277,518 31
43 宙科そぴあ 8,346,705 31

にじさんじ所属 VTuber(2026/10/25データ)

順位 名前・読み 総視聴回数 登録者数
(〇万人以上)
1 葛葉 1,877,189,652 223
2 叶 1,087,932,522 165
3 月ノ美兎 729,204,956 153
4 不破湊 715,816,861 121
5 樋口楓 507,443,318 103
6 ローレン・イロアス 506,828,781 106
7 緑仙 457,852,272 80
8 星川サラ 454,750,435 122
9 える 451,016,108 73
10 椎名唯華 449,947,316 91
11 アンジュ・カトリーナ 430,124,767 104
12 加賀美ハヤト 417,316,475 96
13 リゼ・ヘルエスタ 412,547,644 103
14 町田ちま 409,382,836 93
15 剣持刀也 403,370,897 126
16 壱百満天原サロメ 393,785,562 179
17 戌亥とこ 379,278,081 103
18 社築 375,078,743 92
19 フレン・E・ルスタリオ 358,414,556 84
20 甲斐田晴 353,735,721 74
21 本間ひまわり 346,653,778 78
22 長尾景 341,191,203 56
23 ジョー・力一 321,083,504 66
24 笹木咲 318,742,360 100
25 アルス・アルマル 295,004,348 87
26 ニュイ・ソシエール 293,611,282 71
27 西園チグサ 288,320,711 70
28 星導ショウ 287,318,237 50
29 イブラヒム 279,791,590 92
30 渡会雲雀 276,783,792 66
31 三枝明那 272,197,232 73
32 ましろ爻 256,009,838 62
33 天宮こころ 234,701,447 81
34 エクス・アルビオ 228,877,424 59
35 小柳ロウ 205,224,583 50
36 夜見れな 196,985,471 60
37 鷹宮リオン 193,798,099 56
38 叢雲カゲツ 190,081,720 38
39 石神のぞみ 186,944,790 43
40 赤城ウェン 181,617,402 36
41 栞葉るり 179,945,547 48
42 四季凪アキラ 179,408,082 50
43 伊波ライ 176,970,280 42
44 夢追翔 175,386,013 38
45 葉加瀬冬雪 168,931,086 47
46 風楽奏斗 165,252,657 44
47 シスター・クレア 164,055,565 62
48 緋八マナ 163,926,478 42
49 レイン・パターソン 163,881,976 46
50 卯月コウ 162,137,220 46
51 セラフ・ダズルガーデン 156,801,036 42
52 ルンルン 156,735,849 92
53 レオス・ヴィンセント 156,291,303 51
54 珠乃井ナナ 155,811,510 36
55 鈴原るる 155,583,658 77
56 ラトナ・プティ 154,022,993 62
57 魔界ノりりむ 149,244,335 60
58 健屋花那 149,107,265 62
59 舞元啓介 140,963,143 47
60 周央サンゴ 137,907,378 67
61 花畑チャイカ 137,905,241 57
62 森中花咲 128,724,734 33
63 倉持めると 125,565,746 30
64 でびでび・でびる 125,445,183 64
65 竜胆尊 124,084,701 59
66 ベルモンド・バンデラス 121,792,950 49
67 弦月藤士郎 117,287,647 40
68 夕陽リリ 116,154,114 42
69 葉山舞鈴 114,287,921 63
70 小清水透 114,204,216 39
71 宇佐美リト 112,843,377 39
72 榊ネス 111,720,206 35
73 白雪巴 107,381,290 46
74 ソフィア・ヴァレンタイン 106,657,054 40
75 レヴィ・エリファ 105,170,473 37
76 司賀りこ 101,984,636 25
77 獅子堂あかり 90,820,410 35
78 静凛 89,928,337 39
79 早乙女ベリー 88,120,416 32
80 フミ 86,650,661 27
81 佐伯イッテツ 86,454,908 41
82 七瀬すず菜 85,884,426 31
83 先斗寧 83,109,501 32
84 五十嵐梨花 83,083,563 35
85 山神カルタ 81,518,705 29
86 鈴木勝 80,507,333 33
87 渚トラウト 80,177,637 31
88 北見遊征 77,991,105 29
89 魔使マオ 72,811,975 31
90 鏑木ろこ 72,746,145 25
91 文野環 72,217,161 43
92 伏見ガク 71,756,521 36
93 ドーラ 69,364,039 36
94 ミラン・ケストレル 68,686,287 31
95 東堂コハク 68,683,664 20
96 シェリン・バーガンディ 66,867,109 40
97 魁星 66,850,248 36
98 早瀬走 64,787,915 29
99 来栖夏芽 60,762,349 26
100 綺沙良 60,724,946 22
101 桜凛月 59,870,713 28
102 神田笑一 59,288,862 26
103 海妹四葉 58,938,539 27
104 オリバー・エバンス 55,151,407 35
105 ルイス・キャミー 49,176,919 25
106 矢車りね 47,209,609 20
107 立伝都々 45,150,544 18
108 御子神琴音 43,739,764 22
109 五木左京 42,172,225 16
110 北小路ヒスイ 41,589,215 33
111 雲母たまこ 41,500,245 24
112 酒寄颯馬 40,578,345 28
113 Rei7 38,531,546 17
114 夢月ロア 36,847,220 34
115 物述有栖 36,666,765 26
116 黒井しば 35,321,028 29
117 渋谷ハジメ 34,324,779 16
118 一橋綾人 33,985,835 21
119 家長むぎ 32,976,758 30
120 雪城眞尋 32,926,179 21
121 エリー・コニファー 30,999,371 24
122 梢桃音 30,753,224 15
123 猫屋敷美紅 30,260,350 15
124 雨森小夜 30,199,568 21
125 城瀬いすみ 27,598,503 14
126 えま★おうがすと 26,564,100 24
127 蝸堂みかる 25,647,948 13
128 塚原大地 24,966,272 11
129 赤羽葉子 22,356,537 21
130 空星きらめ 21,846,770 20
131 皇れお 20,627,152 14
132 小々波いるか 20,145,687 9
133 千凛あゆむ 19,388,248 11
134 春崎エアル 18,017,834 19
135 宇志海いちご 16,337,433 19
136 篠宮ゆの 15,990,033 11
137 男虎 15,460,466 12
138 愛園愛美 15,385,764 18
139 花籠つばさ 15,180,835 12
140 轟京子 14,870,540 14
141 白砂あやね 14,202,267 14
142 十河ののは 13,319,331 11
143 水面まどか 13,186,447 14
144 モイラ 12,274,374 14
145 神永タイガ 12,267,110 20
146 九里詠太 11,697,633 7
147 天ヶ瀬むゆ 11,384,117 13
148 夜牛詩乃 9,968,603 9
149 山田龍一郎 9,469,077 16
150 ぷりん・らら・もーど 9,258,485 8
151 飛鳥ひな 8,750,214 11
152 ギルザレンⅢ世 7,676,164 19
153 ぽめろ・ぱんち 5,823,634 8
154 レヨン 4,987,526 10
155 語部紡 4,126,035 19

ぶいすぽっ!所属 VTuber(2026/10/25データ)

順位 名前・読み 総視聴回数 登録者数
(〇万人以上)
1 橘ひなの 337,890,400 103
2 胡桃のあ 290,108,826 81
3 一ノ瀬うるは 259,404,283 77
4 花芽すみれ 204,911,472 75
5 小森めと 200,275,187 85
6 藍沢エマ 195,295,613 70
7 猫汰つな 178,161,083 66
8 八雲べに 168,174,698 66
9 空澄セナ 135,278,199 52
10 花芽なずな 133,475,279 50
11 紫宮るな 125,256,469 47
12 兎咲ミミ 118,654,066 46
13 英リサ 115,116,563 58
14 夜乃くろむ 108,804,689 62
15 紡木こかげ 102,274,181 46
16 神成きゅぴ 83,067,500 49
17 千燈ゆうひ 82,129,575 39
18 蝶屋はなび 66,092,408 31
19 甘結もか 49,939,457 29
20 白波らむね 45,495,681 35
21 小雀とと 33,402,683 30
22 龍巻ちせ 26,120,810 16
23 如月れん 25,925,634 36
24 銀城サイネ 20,744,204 21
25 夢野あかり 4,291,892 25

あおぎり高校所属 VTuber(2026/10/25データ)

順位 名前・読み 総視聴回数 登録者数
(〇万人以上)
1 ぷわぷわぽぷら 115,276,215 20
2 音霊魂子 108,723,665 53
3 栗駒こまる 104,920,948 48
4 春雨麗女 90,543,026 29
5 千代浦蝶美 64,314,868 24
6 山黒音玄 50,316,435 31
7 我部りえる 40,015,429 22
8 石狩あかり 27,519,543 20
9 月赴ゐぶき 17,612,088 12
10 エトラ 16,707,264 22
11 萌実 14,618,786 13
12 うる虎がーる 8,023,857 10
13 八十科むじな 5,528,196 7

個人・その他所属(2026/10/25データ)

順位 名前・読み 総視聴回数 登録者数
(〇万人以上)
1 犬山たまき 657,305,663 110
2 ぽんぽこ 567,222,795 74
3 しぐれうい 561,655,496 230
4 周防パトラ 473,130,202 95
5 天開司 188,278,882 36
6 ピーナッツくん 174,004,480 52
7 電脳少女シロ 123,817,247 63
8 結城さくな 70,837,369 109
9 河崎翆 27,315,838 106
10 まるちぃ 11,170,589 3
11 水月りうむ 8,464,870 2
12 雪咲ゆうか 7,617,644 3
13 花束ゆいは 5,447,053 3
14 日向猫めんま 4,411,691 1
15 レミュル 3,690,836 2
16 狐乃里しらほ 2,788,301 1
17 山河椿 2,203,936 1
18 紅天アイナ 1,054,622 0.7